- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | ベスト5回 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤龍一 | 1489 | 1 | 1321 | 1 | 1195 | 2 | 1056 | 2 | 1424 | 3 | 1434 | 1 | 6495 | 7 | 皆勤 |
2 | 鈴木恵一 | 1269 | 4 | 1072 | 5 | 1151 | 3 | 983 | 7 | 1265 | 6 | 1352 | 4 | 6109 | 22 | 皆勤 |
3 | 中江政美 | 1074 | 7 | 760 | 14 | 1706 | 1 | 1302 | 1 | 1114 | 8 | 1265 | 7 | 6461 | 24 | 皆勤 |
4 | 野崎裕敏 | 930 | 13 | 815 | 13 | 1097 | 4 | 801 | 14 | 1958 | 1 | 1230 | 9 | 6030 | 40 | 皆勤 |
5 | 笹島日出晴 | 948 | 11 | 1001 | 7 | 985 | 8 | 542 | 18 | 1166 | 7 | 1233 | 8 | 5333 | 41 | 皆勤 |
6 | 氏家武 | 1388 | 2 | 885 | 11 | 982 | 9 | – | 30 | 670 | 16 | 1209 | 10 | 5134 | 48 | |
7 | 吉本孝則 | 989 | 8 | 909 | 9 | 1057 | 5 | 900 | 8 | 499 | 19 | – | 30 | 4354 | 49 | |
8 | 和昭司 | 1151 | 6 | 1066 | 6 | 905 | 12 | 623 | 17 | 1087 | 9 | 793 | 20 | 4832 | 50 | 皆勤 |
9 | 栃真賀透 | 940 | 12 | 736 | 17 | 943 | 11 | 858 | 10 | 1422 | 4 | 979 | 17 | 5142 | 54 | 皆勤 |
10 | 由川哲也 | 450 | 19 | – | 30 | 1050 | 6 | 257 | 19 | 1346 | 5 | 1291 | 5 | 4394 | 54 | |
11 | 天崎吉晴 | – | 30 | 1314 | 2 | 1040 | 7 | 1008 | 4 | – | 30 | 1115 | 14 | 4477 | 57 | |
12 | 南勝 | 956 | 9 | 737 | 16 | 751 | 17 | 812 | 13 | 971 | 11 | 1131 | 12 | 4607 | 61 | 皆勤 |
13 | 西田勝 | 1374 | 3 | – | 30 | 976 | 10 | – | 30 | 868 | 14 | 1286 | 6 | 4504 | 63 | |
14 | 岩本満 | 1223 | 5 | 528 | 21 | 500 | 21 | 997 | 5 | – | 30 | 1149 | 11 | 4397 | 63 | |
15 | 大田政吉 | 954 | 10 | 760 | 15 | – | 30 | 818 | 12 | 956 | 12 | 804 | 18 | 4292 | 67 | |
16 | 小山靖 | 767 | 15 | 584 | 20 | – | 30 | 987 | 6 | 907 | 13 | 1105 | 15 | 4350 | 69 | |
17 | 佐々木浩二 | 454 | 18 | 843 | 12 | 704 | 19 | 1045 | 3 | 625 | 18 | – | 30 | 3671 | 70 | |
18 | 大内誠一 | 343 | 21 | 305 | 22 | 0 | 23 | 880 | 9 | 0 | 20 | 1377 | 3 | 2905 | 75 | 皆勤 |
19 | 深谷翹 | – | 30 | 669 | 18 | 895 | 13 | – | 30 | 1471 | 2 | 990 | 16 | 4025 | 79 | |
20 | 長岡大 | 624 | 17 | 626 | 19 | 534 | 20 | 0 | 20 | 1064 | 10 | 1128 | 13 | 3976 | 79 | 皆勤 |
21 | 松橋満佳 | 683 | 16 | 0 | 23 | 794 | 16 | 626 | 16 | 637 | 17 | 801 | 19 | 3541 | 84 | 皆勤 |
22 | 古川孝士 | – | 30 | 1077 | 4 | 712 | 18 | – | 30 | – | 30 | 1395 | 2 | 3184 | 84 | |
23 | 谷藤太一朗 | 835 | 14 | 914 | 8 | 262 | 22 | 821 | 11 | – | 30 | – | 30 | 2832 | 85 | |
24 | 岩崎龍馬 | – | 30 | 1091 | 3 | 855 | 14 | – | 30 | 809 | 15 | – | 30 | 2755 | 92 | |
25 | 小野田正男 | 356 | 20 | – | 30 | 844 | 15 | 703 | 15 | – | 30 | – | 30 | 1903 | 110 | |
26 | 中村一奉 | – | 30 | 900 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 900 | 130 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カレイ | 野崎裕敏 | 60.1cm | 11月4日 | 有勢内 | 35cm以上 |
アブラコ | 佐藤龍一 | 53.0cm | 4月22日 | 太櫓 | 40cm以上 |
アカハラ | 氏家武 | 51.0cm | 4月22日 | 鷹ノ巣 | 45cm以上 |
カジカ | 中江政美 | 48.6cm | 6月17日 | 東歌別 | 40cm以上 |
ホッケ | 西田勝 | 41.5cm | 4月22日 | 太櫓 | 40cm以上 |
ソイ | 南勝 | 36.1cm | 11月4日 | 浜荻伏 | 30cm以上 |
カンカイ | 小山靖 | 35.5cm | 11月4日 | 浜荻伏 | 35cm以上 |
ガヤ | 長岡大 | 30.0cm | 5月13日 | 江ノ島 | 25cm以上 |
ハチガラ | 野崎裕敏 | 29.5cm | 5月13日 | 泊川 | 25cm以上 |
タナゴ | 大田政吉 | 27.6cm | 5月13日 | 第二栄 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |