- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中江政美 | 0 | 22 | 560 | 11 | 1409 | 4 | 1232 | 5 | 1029 | 6 | 996 | 4 | 1206 | 1 | 5872 | 20 | 皆勤 |
2 | 氏家武 | 1089 | 6 | 647 | 8 | – | 30 | 1371 | 1 | 1384 | 2 | 1000 | 3 | 952 | 10 | 5491 | 20 | |
3 | 笹島日出晴 | 1118 | 4 | – | 30 | 1047 | 9 | 1313 | 2 | 951 | 7 | 888 | 5 | 1186 | 2 | 5456 | 20 | |
4 | 高橋秀和 | 1184 | 1 | 1040 | 3 | 921 | 10 | 919 | 13 | 1244 | 3 | 311 | 11 | 956 | 9 | 5345 | 26 | 皆勤 |
5 | 山岸瞬作 | 927 | 16 | 859 | 4 | – | 30 | 1076 | 8 | 750 | 9 | 436 | 9 | 1181 | 3 | 4302 | 33 | |
6 | 南勝 | 882 | 17 | 593 | 9 | 1695 | 2 | 1237 | 4 | – | 30 | 1049 | 2 | – | 30 | 5456 | 34 | |
7 | 栃真賀透 | 984 | 11 | 235 | 18 | 1351 | 6 | 1108 | 7 | – | 30 | 1168 | 1 | 916 | 11 | 5527 | 36 | |
8 | 天崎吉晴 | – | 30 | 440 | 13 | 1190 | 7 | 1294 | 3 | 685 | 11 | 773 | 7 | 971 | 8 | 4913 | 36 | |
9 | 松橋満佳 | 955 | 13 | 317 | 14 | – | 30 | 942 | 12 | 1659 | 1 | 414 | 10 | 1118 | 5 | 5088 | 41 | |
10 | 勝間孝史 | 976 | 12 | 838 | 5 | 681 | 11 | 972 | 11 | – | 30 | – | 30 | 1042 | 7 | 4509 | 46 | |
11 | 生地隆昭 | 996 | 10 | 1082 | 2 | – | 30 | – | 30 | 1048 | 5 | – | 30 | 1122 | 4 | 4248 | 51 | |
12 | 鈴木恵一 | 1060 | 9 | 284 | 15 | – | 30 | – | 30 | 731 | 10 | 0 | 12 | 1058 | 6 | 3133 | 52 | |
13 | 澤雅美 | 391 | 21 | 0 | 19 | 1137 | 8 | 641 | 16 | 573 | 12 | 788 | 6 | 602 | 15 | 3741 | 57 | 皆勤 |
14 | 佐藤康行 | 950 | 14 | 279 | 16 | 549 | 13 | – | 30 | 553 | 13 | – | 30 | 585 | 17 | 2916 | 73 | |
15 | 小野田正男 | 1166 | 2 | – | 30 | 1501 | 3 | 848 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 3515 | 79 | |
16 | 橋本淳 | 1115 | 5 | 268 | 17 | 615 | 12 | 759 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2757 | 79 | |
17 | 大田政吉 | – | 30 | 1083 | 1 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 701 | 8 | 534 | 18 | 2318 | 87 | |
18 | 岡本英士 | – | 30 | 726 | 7 | – | 30 | 1071 | 9 | – | 30 | – | 30 | 831 | 13 | 2628 | 89 | |
19 | 岩本満 | 1152 | 3 | – | 30 | 1777 | 1 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2929 | 94 | |
20 | 和昭司 | – | 30 | 752 | 6 | 507 | 14 | – | 30 | 206 | 14 | – | 30 | – | 30 | 1465 | 94 | |
21 | 武田智幸 | 878 | 18 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 882 | 8 | – | 30 | 637 | 14 | 2397 | 100 | |
22 | 古川孝士 | 1089 | 7 | – | 30 | – | 30 | 1138 | 6 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2227 | 103 | |
23 | 中村一奉 | 939 | 15 | – | 30 | – | 30 | 1023 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1962 | 115 | |
24 | 後藤田敏彦 | – | 30 | 489 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 591 | 16 | 1080 | 118 | |
25 | 小野江和則 | 809 | 19 | 570 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1379 | 119 | |
26 | 長島弘毅 | – | 30 | 0 | 19 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 885 | 12 | 885 | 121 | |
27 | 佐藤健児 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1077 | 4 | – | 30 | – | 30 | 1077 | 124 | |
28 | 北市康治 | – | 30 | – | 30 | 1370 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1370 | 125 | |
29 | 高野慶太郎 | 1085 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1085 | 128 | |
30 | 首藤大輔 | – | 30 | 0 | 19 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 139 | |
31 | 前田靖 | 780 | 20 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 780 | 140 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カレイ | 松橋満佳 | 59.3cm | 9月25日 | 東平宇 | 35cm以上 |
アブラコ | 岩本満 | 51.6cm | 6月19日 | 油駒 | 40cm以上 |
カジカ | 中江政美 | 47.1cm | 11月6日 | 由追 | 40cm以上 |
ホッケ | 小野田正男 | 43.1cm | 4月10日 | 貝取澗 | 40cm以上 |
カンカイ | 松橋満佳 | 39.0cm | 11月6日 | 由追 | 35cm以上 |
ソイ | 氏家武 | 34.5cm | 4月10日 | 鳴神 | 30cm以上 |
ハチガラ | 和昭司 | 28.7cm | 5月15日 | 軽臼 | 25cm以上 |
タナゴ | 南勝 | 27.2cm | 5月15日 | 千走 | 25cm以上 |
アカハラ | (該当なし) | 45cm以上 | |||
ガヤ | (該当なし) | 30cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |