- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川孝士 | 1102 | 1 | 960 | 6 | 1124 | 1 | 946 | 4 | 1246 | 3 | 1066 | 10 | 807 | 6 | 5378 | 15 | 皆勤 |
2 | 栃真賀透 | 812 | 10 | 977 | 4 | – | 30 | 1102 | 2 | 1450 | 1 | 1244 | 2 | 662 | 10 | 5585 | 19 | |
3 | 岩本満 | – | 30 | 992 | 3 | 1093 | 2 | – | 30 | 1142 | 5 | 1083 | 8 | 1139 | 1 | 5449 | 19 | |
4 | 南勝 | 843 | 8 | 855 | 11 | 914 | 4 | – | 30 | 1077 | 7 | 1104 | 5 | 952 | 4 | 4890 | 28 | |
5 | 中江政美 | 984 | 4 | 696 | 15 | – | 30 | 1024 | 3 | 998 | 8 | 1171 | 3 | 639 | 11 | 4816 | 29 | |
6 | 佐藤廉洋 | 1050 | 3 | 1175 | 1 | 658 | 12 | 935 | 5 | 701 | 13 | 1005 | 13 | 675 | 9 | 4493 | 30 | 皆勤 |
7 | 氏家武 | 706 | 15 | 963 | 5 | 890 | 5 | 633 | 9 | – | 30 | 1018 | 12 | 1116 | 2 | 4620 | 33 | |
8 | 後藤田敏彦 | 675 | 17 | 698 | 14 | 659 | 11 | 1109 | 1 | 1187 | 4 | 1028 | 11 | – | 30 | 4681 | 41 | |
9 | 橋本淳 | 0 | 18 | – | 30 | 924 | 3 | 925 | 6 | 827 | 11 | 1080 | 9 | 555 | 13 | 4311 | 42 | |
10 | 小野田正男 | 981 | 5 | 894 | 8 | 850 | 6 | – | 30 | 974 | 9 | 722 | 19 | – | 30 | 4421 | 47 | |
11 | 勝間孝史 | 720 | 14 | 857 | 10 | – | 30 | – | 30 | 805 | 12 | 1094 | 7 | 774 | 7 | 4250 | 50 | |
12 | 松橋満佳 | 0 | 18 | 841 | 13 | 800 | 10 | 589 | 10 | 879 | 10 | 991 | 14 | 635 | 12 | 3744 | 55 | 皆勤 |
13 | 大内誠一 | 1076 | 2 | 1113 | 2 | 503 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 940 | 5 | 3632 | 56 | |
14 | 佐藤康行 | 834 | 9 | – | 30 | 655 | 13 | 832 | 7 | 585 | 14 | 370 | 20 | – | 30 | 3276 | 63 | |
15 | 笹島日出晴 | – | 30 | – | 30 | 510 | 16 | – | 30 | 1110 | 6 | 959 | 15 | 1043 | 3 | 3622 | 70 | |
16 | 西江渉 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1253 | 2 | 1167 | 4 | 540 | 14 | 2960 | 80 | |
17 | 北俣洋章 | 801 | 11 | 939 | 7 | 850 | 7 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2590 | 85 | |
18 | 和昭司 | 784 | 12 | 881 | 9 | 636 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2301 | 95 | |
19 | 大田政吉 | 701 | 16 | 854 | 12 | – | 30 | 664 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2219 | 96 | |
20 | 山岸瞬作 | 0 | 18 | – | 30 | – | 30 | 0 | 12 | – | 30 | 1098 | 6 | – | 30 | 1098 | 96 | |
21 | 小池克明 | 733 | 13 | 210 | 16 | – | 30 | 582 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1525 | 100 | |
22 | 北市康治 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1297 | 1 | 401 | 15 | 1698 | 106 | |
23 | 佐藤健児 | 946 | 6 | – | 30 | – | 30 | 0 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 946 | 108 | |
24 | 中村一奉 | 885 | 7 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 917 | 17 | – | 30 | 1802 | 114 | |
25 | 高橋秀和 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 944 | 16 | 773 | 8 | 1717 | 114 | |
26 | 森田泰行 | – | 30 | – | 30 | 850 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 850 | 128 | |
27 | 斎藤秀夫 | – | 30 | – | 30 | 820 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 820 | 129 | |
28 | 山野悟志 | – | 30 | – | 30 | 636 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 636 | 135 | |
29 | 武田智幸 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 253 | 17 | 253 | 137 | |
30 | 天崎吉晴 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 864 | 18 | – | 30 | 864 | 138 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カレイ | 南勝 | 51.5cm | 10月7日 | 南東洋 | 35cm以上 |
アブラコ | 氏家武 | 50.2cm | 11月25日 | 春立 | 40cm以上 |
カジカ | 橋本淳 | 46.9cm | 11月4日 | 落部 | 40cm以上 |
ホッケ | 佐藤廉洋 | 42.6cm | 4月22日 | 北西浜 | 40cm以上 |
カンカイ | 西江渉 | 38.6cm | 11月4日 | 東野 | 35cm以上 |
ソイ | 栃真賀透 | 32.6cm | 5月20日 | 藻岩岬 | 30cm以上 |
ハチガラ | 北俣洋章 | 28.8cm | 6月17日 | 大平川左 | 25cm以上 |
タナゴ | 森田泰行 | 27.9cm | 6月17日 | 大平川右 | 25cm以上 |
アカハラ | (該当なし) | 45cm以上 | |||
ガヤ | (該当なし) | 30cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |