- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹島日出晴 | 0 | 15 | 660 | 17 | 1247 | 2 | 827 | 4 | 1284 | 5 | 1055 | 6 | 1569 | 1 | 5982 | 18 | 皆勤 |
2 | 岩本満 | 0 | 15 | 1246 | 2 | 0 | 15 | 355 | 10 | 1774 | 1 | 1174 | 3 | 1365 | 3 | 5914 | 19 | 皆勤 |
3 | 氏家武 | 988 | 2 | 886 | 9 | – | 30 | 887 | 3 | 1287 | 4 | 1194 | 2 | 1044 | 8 | 5400 | 19 | |
4 | 南勝 | 544 | 6 | 970 | 7 | 642 | 11 | 657 | 7 | 1427 | 2 | 1289 | 1 | 1013 | 11 | 4887 | 23 | 皆勤 |
5 | 鈴木恵一 | 490 | 7 | 734 | 12 | 973 | 4 | 977 | 1 | 1256 | 7 | 1131 | 4 | 915 | 16 | 4827 | 23 | 皆勤 |
6 | 大内誠一 | 286 | 12 | 1396 | 1 | 943 | 5 | 0 | 11 | 1401 | 3 | 964 | 8 | 1022 | 10 | 5726 | 27 | 皆勤 |
7 | 大田政吉 | 679 | 4 | 1108 | 4 | 491 | 13 | 940 | 2 | 1279 | 6 | – | 30 | 773 | 17 | 4497 | 29 | |
8 | 中江政美 | 466 | 8 | 698 | 14 | 883 | 7 | – | 30 | – | 30 | 1107 | 5 | 1215 | 4 | 4369 | 38 | |
9 | 谷藤太一朗 | 0 | 15 | 342 | 21 | 693 | 9 | 558 | 9 | 1187 | 8 | – | 30 | 983 | 12 | 3421 | 53 | |
10 | 栃真賀透 | 327 | 11 | 945 | 8 | 465 | 14 | – | 30 | – | 30 | 608 | 11 | 1043 | 9 | 3388 | 53 | |
11 | 前田靖 | 232 | 13 | 1154 | 3 | 0 | 15 | – | 30 | 804 | 12 | 785 | 10 | – | 30 | 2975 | 53 | |
12 | 村岸省三 | – | 30 | – | 30 | 699 | 8 | 602 | 8 | – | 30 | 984 | 7 | 1491 | 2 | 3776 | 55 | |
13 | 松橋満佳 | 431 | 9 | 605 | 18 | 618 | 12 | – | 30 | 1067 | 9 | 814 | 9 | 312 | 18 | 3535 | 57 | |
14 | 吉本孝則 | 227 | 14 | 1011 | 6 | 942 | 6 | 0 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2180 | 67 | |
15 | 古川孝士 | 738 | 3 | – | 30 | 1387 | 1 | 770 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2895 | 69 | |
16 | 小野田正男 | – | 30 | 0 | 22 | 1072 | 3 | – | 30 | – | 30 | 576 | 12 | 1176 | 5 | 2824 | 72 | |
17 | 高橋秀和 | 409 | 10 | 836 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 963 | 13 | 2208 | 94 | |
18 | 高柳大助 | 991 | 1 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1052 | 10 | – | 30 | – | 30 | 2043 | 101 | |
19 | 中村一奉 | 0 | 15 | 0 | 22 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1058 | 7 | 1058 | 104 | |
20 | 志田玄貴 | – | 30 | 854 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1066 | 6 | 1920 | 106 | |
21 | 阿部雅美 | 0 | 15 | 1034 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1034 | 110 | |
22 | 嶋野博孝 | 599 | 5 | 665 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1264 | 111 | |
23 | 澤雅美 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 876 | 11 | – | 30 | 952 | 14 | 1828 | 115 | |
24 | 由川哲也 | 0 | 15 | – | 30 | 666 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 666 | 115 | |
25 | 天崎吉晴 | – | 30 | 676 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 931 | 15 | 1607 | 120 | |
26 | 長岡大 | 0 | 15 | 421 | 20 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 421 | 125 | |
27 | 和昭司 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 714 | 6 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 714 | 126 | |
28 | 桑原理 | – | 30 | 721 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 721 | 133 | |
29 | 後藤田敏彦 | 0 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 135 | |
30 | 小原佑介 | – | 30 | 550 | 19 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 550 | 139 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 岩本満 | 54.6cm | 9月21日 | 三豊 | 45cm以上 |
カジカ | 笹島日出晴 | 50.3cm | 11月16日 | 沼尻 | 40cm以上 |
アブラコ | 大内誠一 | 46.8cm | 5月18日 | 梅花都 | 40cm以上 |
ホッケ | 南勝 | 45.2cm | 4月13日 | 関内 | 40cm以上 |
カレイ | 鈴木恵一 | 40.2cm | 4月13日 | 大岩 | 35cm以上 |
ガヤ | 高柳大助 | 27.7cm | 4月13日 | 元和 | 25cm以上 |
ハチガラ | 阿部雅美 | 27.0cm | 5月18日 | 稲荷岬 | 25cm以上 |
ソイ | (該当なし) | 30cm以上 | |||
タナゴ | (該当なし) | 25cm以上 | |||
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |