- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹島日出晴 | 1072 | 3 | 566 | 11 | 1184 | 5 | 1315 | 2 | 1367 | 7 | 1396 | 2 | 1290 | 1 | 6257 | 13 | 皆勤 |
2 | 栃真賀透 | 482 | 11 | 999 | 2 | 1307 | 4 | 1045 | 6 | 1400 | 4 | 1491 | 1 | 1161 | 6 | 6358 | 17 | 皆勤 |
3 | 南勝 | 775 | 7 | 690 | 8 | 1041 | 7 | 1052 | 5 | 1675 | 1 | 1151 | 4 | 1161 | 7 | 6080 | 24 | 皆勤 |
4 | 天崎吉晴 | – | 30 | 558 | 12 | 1591 | 1 | 1495 | 1 | 1305 | 8 | 825 | 6 | 1063 | 9 | 6279 | 25 | |
5 | 氏家武 | 777 | 6 | – | 30 | 1335 | 3 | 902 | 8 | 1187 | 9 | 781 | 7 | 1196 | 4 | 4991 | 28 | |
6 | 古川孝士 | 1182 | 1 | 1181 | 1 | – | 30 | 870 | 10 | 1377 | 5 | – | 30 | 832 | 15 | 5442 | 32 | |
7 | 大田政吉 | 683 | 8 | 643 | 9 | 702 | 10 | 950 | 7 | 1480 | 3 | 829 | 5 | 709 | 16 | 4585 | 32 | 皆勤 |
8 | 鈴木恵一 | 986 | 4 | 354 | 14 | 686 | 11 | 1062 | 4 | 1044 | 11 | – | 30 | 1054 | 10 | 4832 | 40 | |
9 | 中江政美 | 465 | 12 | 765 | 6 | 458 | 12 | 869 | 11 | 1376 | 6 | 478 | 9 | 1146 | 8 | 4634 | 40 | 皆勤 |
10 | 松橋満佳 | 309 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 804 | 14 | 1580 | 2 | 1385 | 3 | 1052 | 11 | 4821 | 43 | 皆勤 |
11 | 岩本満 | 603 | 9 | 0 | 15 | 1079 | 6 | 0 | 17 | – | 30 | – | 30 | 1243 | 2 | 2925 | 49 | |
12 | 大内誠一 | 1084 | 2 | – | 30 | 1037 | 8 | 1275 | 3 | – | 30 | – | 30 | 932 | 13 | 4328 | 56 | |
13 | 小野田正男 | 818 | 5 | 826 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1163 | 5 | 2807 | 75 | |
14 | 前田靖 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | 817 | 12 | – | 30 | 713 | 8 | 983 | 12 | 2513 | 78 | |
15 | 高橋秀和 | 0 | 16 | 991 | 3 | – | 30 | 759 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1750 | 94 | |
16 | 由川哲也 | 307 | 15 | – | 30 | 824 | 9 | – | 30 | 840 | 12 | – | 30 | – | 30 | 1971 | 96 | |
17 | 志田玄貴 | – | 30 | – | 30 | 1527 | 2 | 898 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2425 | 101 | |
18 | 澤雅美 | – | 30 | 436 | 13 | – | 30 | 623 | 16 | – | 30 | – | 30 | 928 | 14 | 1987 | 103 | |
19 | 小原佑介 | – | 30 | 934 | 4 | – | 30 | 0 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 934 | 111 | |
20 | 中村一奉 | 449 | 13 | 595 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1044 | 113 | |
21 | 長浜祐太 | 598 | 10 | – | 30 | 0 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 598 | 113 | |
22 | 嶋野博孝 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | 809 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 809 | 119 | |
23 | 後藤田敏彦 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1225 | 3 | 1225 | 123 | |
24 | 高柳大助 | – | 30 | 730 | 7 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 730 | 127 | |
25 | 和昭司 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1056 | 10 | – | 30 | – | 30 | 1056 | 130 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アブラコ | 栃真賀透 | 55.0cm | 10月20日 | 夕陽ヶ丘 | 40cm以上 |
アカハラ | 大田政吉 | 54.7cm | 9月22日 | 苫前港左 | 45cm以上 |
カジカ | 笹島日出晴 | 49.8cm | 10月20日 | 下近浦 | 40cm以上 |
ホッケ | 古川孝士 | 43.0cm | 4月14日 | もんじゅ | 40cm以上 |
カレイ | 南勝 | 40.0cm | 7月21日 | 日勝大和 | 35cm以上 |
ソイ | 大田政吉 | 33.5cm | 10月20日 | 様似港 | 30cm以上 |
ガヤ | 天崎吉晴 | 26.2cm | 5月12日 | 小田西 | 25cm以上 |
タナゴ | 大田政吉 | 25.8cm | 5月12日 | 第二栄 | 25cm以上 |
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ハチガラ | (該当なし) | 25cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |