- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃真賀透 | 1216 | 1 | 1199 | 2 | 867 | 13 | 1113 | 8 | 850 | 4 | 557 | 12 | 1207 | 2 | 5585 | 17 | 皆勤 |
2 | 中江政美 | 1097 | 5 | 954 | 6 | 1122 | 5 | 1181 | 7 | 820 | 6 | 913 | 2 | 1096 | 6 | 5182 | 24 | 皆勤 |
3 | 南勝 | 517 | 15 | 1140 | 3 | 940 | 9 | 1274 | 4 | 848 | 5 | 858 | 3 | 984 | 11 | 5060 | 24 | 皆勤 |
4 | 鈴木恵一 | 1179 | 3 | 817 | 9 | 1348 | 2 | 777 | 15 | – | 30 | 753 | 7 | 1000 | 10 | 5097 | 31 | |
5 | 天崎吉晴 | 1102 | 4 | 0 | 15 | – | 30 | 1270 | 5 | 940 | 3 | 223 | 16 | 1120 | 5 | 4432 | 32 | |
6 | 大内誠一 | 1016 | 9 | – | 30 | 1450 | 1 | 1259 | 6 | 745 | 9 | 585 | 11 | 1037 | 9 | 5507 | 34 | |
7 | 笹島日出晴 | 976 | 11 | 1046 | 4 | 886 | 12 | 1475 | 1 | 216 | 13 | 777 | 6 | 633 | 21 | 5160 | 34 | 皆勤 |
8 | 氏家武 | 418 | 16 | 816 | 10 | – | 30 | – | 30 | 1009 | 1 | 835 | 4 | 1149 | 3 | 4227 | 34 | |
9 | 澤雅美 | – | 30 | 967 | 5 | 1258 | 3 | – | 30 | 610 | 10 | 618 | 10 | 1085 | 8 | 4538 | 36 | |
10 | 勝間孝史 | 1185 | 2 | 0 | 15 | – | 30 | 1360 | 2 | 598 | 11 | 747 | 8 | 807 | 17 | 3890 | 38 | |
11 | 高橋秀和 | 1078 | 6 | 1472 | 1 | – | 30 | 618 | 16 | 572 | 12 | – | 30 | 1093 | 7 | 4833 | 42 | |
12 | 松橋満佳 | – | 30 | 592 | 14 | 1150 | 4 | 987 | 11 | 0 | 14 | 924 | 1 | 931 | 14 | 4584 | 44 | |
13 | 小野江和則 | 1045 | 7 | 911 | 7 | 1111 | 7 | 869 | 14 | – | 30 | – | 30 | 890 | 16 | 4826 | 51 | |
14 | 古川孝士 | 0 | 17 | 0 | 15 | 897 | 11 | 944 | 13 | – | 30 | – | 30 | 1213 | 1 | 3054 | 57 | |
15 | 大田政吉 | 668 | 14 | 731 | 12 | 918 | 10 | – | 30 | 785 | 7 | 514 | 15 | 787 | 18 | 3616 | 58 | |
16 | 小野田正男 | 1041 | 8 | – | 30 | 1108 | 8 | 1045 | 9 | – | 30 | 817 | 5 | – | 30 | 4011 | 60 | |
17 | 後藤田敏彦 | 1006 | 10 | 627 | 13 | 845 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 960 | 12 | 3438 | 79 | |
18 | 岡本英士 | 0 | 17 | – | 30 | – | 30 | 1043 | 10 | – | 30 | – | 30 | 1121 | 4 | 2164 | 91 | |
19 | 由川哲也 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 954 | 12 | 762 | 8 | 546 | 13 | – | 30 | 2262 | 93 | |
20 | 長島弘毅 | 808 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1000 | 2 | – | 30 | 753 | 19 | 2561 | 94 | |
21 | 中村一奉 | – | 30 | 741 | 11 | 1119 | 6 | – | 30 | – | 30 | 0 | 17 | – | 30 | 1860 | 94 | |
22 | 福田馨 | 820 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 655 | 9 | 925 | 15 | 2400 | 96 | |
23 | 和昭司 | – | 30 | 864 | 8 | – | 30 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | 864 | 112 | |
24 | 小原佑介 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1329 | 3 | – | 30 | – | 30 | 733 | 20 | 2062 | 113 | |
25 | 前田靖 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 959 | 13 | 959 | 133 | |
26 | 武田智幸 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 525 | 14 | – | 30 | 525 | 134 | |
27 | 佐藤健児 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | 0 | 134 | |
27 | 佐藤康行 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | 0 | 134 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
ソイ | 鈴木恵一 | 54.2cm | 6月10日 | 豊岬 | 30cm以上 |
アカハラ | 澤雅美 | 54.0cm | 6月10日 | 築別川 | 45cm以上 |
アブラコ | 高橋秀和 | 51.5cm | 5月13日 | 藻岩 | 40cm以上 |
カジカ | 岡本英士 | 47.8cm | 7月8日 | オンコの沢 | 40cm以上 |
ホッケ | 鈴木恵一 | 44.2cm | 4月15日 | 湯ノ尻 | 40cm以上 |
カレイ | 栃真賀透 | 36.5cm | 4月15日 | ツラツラ | 35cm以上 |
タナゴ | 松橋満佳 | 26.3cm | 5月13日 | 横滝 | 25cm以上 |
ハチガラ | 松橋満佳 | 26.1cm | 5月13日 | 横滝 | 25cm以上 |
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ガヤ | (該当なし) | 30cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |