- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉井章史 | 1294 | 1 | 1578 | 1 | 1465 | 1 | 1313 | 2 | 1829 | 1 | – | 30 | 1484 | 1 | 7650 | 5 | |
2 | 南勝 | 1003 | 12 | 1057 | 6 | 880 | 12 | 1105 | 4 | 834 | 8 | 967 | 4 | 1418 | 2 | 5381 | 24 | 皆勤 |
3 | 氏家武 | 1117 | 4 | 923 | 11 | 1388 | 2 | – | 30 | 1235 | 3 | 895 | 7 | 1112 | 9 | 5747 | 25 | |
4 | 笹島日出晴 | 1055 | 9 | 1180 | 2 | 934 | 11 | 0 | 12 | 1180 | 4 | 1150 | 2 | 632 | 20 | 5499 | 28 | 皆勤 |
5 | 中江政美 | 990 | 13 | 884 | 14 | 1025 | 7 | 1329 | 1 | 899 | 7 | 1222 | 1 | 1023 | 14 | 5465 | 29 | 皆勤 |
6 | 栃真賀透 | 1085 | 5 | 825 | 16 | 1359 | 3 | – | 30 | – | 30 | 932 | 6 | 1170 | 6 | 5371 | 36 | |
7 | 後藤田敏彦 | 1222 | 2 | 760 | 18 | 1121 | 6 | 772 | 7 | – | 30 | – | 30 | 1198 | 4 | 5073 | 37 | |
8 | 松橋満佳 | 837 | 21 | 342 | 21 | 1002 | 8 | 910 | 5 | 993 | 5 | 392 | 15 | 1186 | 5 | 4483 | 38 | 皆勤 |
9 | 大田政吉 | – | 30 | 725 | 19 | 968 | 9 | 735 | 8 | 916 | 6 | 1050 | 3 | 850 | 17 | 4519 | 43 | |
10 | 古川孝士 | 937 | 16 | 890 | 12 | – | 30 | 1211 | 3 | 379 | 13 | 695 | 12 | 1161 | 7 | 4336 | 47 | |
11 | 天崎吉晴 | 948 | 15 | – | 30 | 1273 | 4 | – | 30 | 1319 | 2 | 614 | 13 | 823 | 18 | 4977 | 52 | |
12 | 高橋秀和 | 1065 | 6 | 1166 | 4 | 760 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1248 | 3 | 4239 | 56 | |
13 | 橋本淳 | 856 | 19 | 1001 | 10 | 954 | 10 | – | 30 | – | 30 | 836 | 8 | 894 | 16 | 4541 | 63 | |
14 | 佐藤廉洋 | 810 | 22 | 1022 | 9 | 1172 | 5 | 490 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 3494 | 75 | |
15 | 若林正生 | 448 | 23 | 1040 | 8 | – | 30 | 834 | 6 | – | 30 | 796 | 9 | – | 30 | 3118 | 76 | |
16 | 山岸瞬作 | 1049 | 10 | 0 | 22 | 0 | 17 | – | 30 | 466 | 12 | – | 30 | 995 | 15 | 2510 | 76 | |
17 | 勝間孝史 | 1043 | 11 | 810 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 728 | 11 | 1085 | 10 | 3666 | 79 | |
18 | 大内誠一 | 1058 | 8 | 1177 | 3 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1113 | 8 | 3348 | 79 | |
19 | 高野慶太郎 | – | 30 | – | 30 | 526 | 16 | – | 30 | 701 | 10 | 768 | 10 | 1045 | 13 | 3040 | 79 | |
20 | 生地隆昭 | 893 | 18 | 1047 | 7 | 657 | 14 | – | 30 | 647 | 11 | – | 30 | – | 30 | 3244 | 80 | |
21 | 佐藤康行 | – | 30 | 885 | 13 | 0 | 17 | – | 30 | – | 30 | 951 | 5 | 663 | 19 | 2499 | 84 | |
22 | 岩本満 | 1062 | 7 | 1077 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2139 | 102 | |
23 | 北市康治 | 1156 | 3 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1056 | 12 | 2212 | 105 | |
24 | 和昭司 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 303 | 10 | – | 30 | 560 | 14 | – | 30 | 863 | 114 | |
25 | 芦崎拓也 | 988 | 14 | – | 30 | 606 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1594 | 119 | |
26 | 小野江和則 | 901 | 17 | 868 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1769 | 122 | |
27 | 前田靖 | – | 30 | 0 | 22 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1076 | 11 | 1076 | 123 | |
28 | 森田泰行 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 817 | 9 | – | 30 | – | 30 | 817 | 129 | |
29 | 武田智幸 | 856 | 20 | 449 | 20 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1305 | 130 | |
30 | 山野悟志 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 295 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 295 | 131 | |
31 | 中村一奉 | 0 | 24 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 144 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アブラコ | 玉井章史 | 54.0cm | 11月8日 | 鷲ノ木 | 40cm以上 |
アカハラ | 玉井章史 | 52.2cm | 5月10日 | 最内川 | 45cm以上 |
カジカ | 天崎吉晴 | 51.1cm | 9月13日 | 東歌別 | 40cm以上 |
ホッケ | 高橋秀和 | 44.5cm | 4月12日 | 琴平岬 | 40cm以上 |
カレイ | 玉井章史 | 43.0cm | 6月14日 | 夕陽ヶ丘 | 35cm以上 |
カンカイ | 中江政美 | 38.1cm | 10月11日 | ロクマップ川 | 35cm以上 |
ソイ (ガヤ) | 玉井章史 | 36.0cm | 11月8日 | 鷲ノ木 | 30cm以上 |
ハチガラ | 古川孝士 | 31.0cm | 4月12日 | 元和 | 25cm以上 |
タナゴ | 大田政吉 | 27.5cm | 5月10日 | 瀬棚港 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |