- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南勝 | 1329 | 1 | 916 | 5 | 1370 | 4 | 950 | 8 | 1059 | 6 | 864 | 7 | 1208 | 4 | 5882 | 20 | 皆勤 |
2 | 松橋満佳 | 864 | 17 | 816 | 11 | 1419 | 2 | 1519 | 1 | 1052 | 7 | 1015 | 3 | 1032 | 8 | 6037 | 21 | 皆勤 |
3 | 笹島日出晴 | 895 | 14 | 963 | 3 | 1079 | 10 | 981 | 6 | 1261 | 2 | 619 | 10 | 1123 | 5 | 4947 | 26 | 皆勤 |
4 | 佐藤廉洋 | 1061 | 4 | 984 | 2 | 842 | 14 | – | 30 | 1027 | 8 | 1085 | 2 | 962 | 11 | 5119 | 27 | |
5 | 後藤田敏彦 | 1005 | 8 | 910 | 8 | – | 30 | 809 | 10 | 1200 | 3 | 1158 | 1 | 1017 | 9 | 5290 | 29 | |
6 | 氏家武 | 952 | 12 | 920 | 4 | 1460 | 1 | 1410 | 2 | – | 30 | 391 | 13 | – | 30 | 5133 | 32 | |
7 | 中江政美 | 857 | 18 | 475 | 15 | 746 | 16 | 1304 | 3 | 1118 | 4 | 753 | 9 | 1237 | 2 | 4887 | 33 | 皆勤 |
8 | 天崎吉晴 | 880 | 15 | 915 | 6 | – | 30 | – | 30 | 942 | 11 | 770 | 8 | 1083 | 6 | 4590 | 46 | |
9 | 橋本淳 | 867 | 16 | 985 | 1 | 1088 | 9 | 753 | 12 | 718 | 14 | – | 30 | 958 | 12 | 4502 | 48 | |
10 | 栃真賀透 | 984 | 10 | 437 | 16 | 1362 | 5 | – | 30 | 1112 | 5 | 480 | 12 | – | 30 | 4375 | 48 | |
11 | 大田政吉 | 619 | 21 | – | 30 | 1128 | 8 | 888 | 9 | – | 30 | 1001 | 4 | 972 | 10 | 4608 | 52 | |
12 | 佐藤康行 | 816 | 19 | 906 | 9 | 621 | 17 | 978 | 7 | – | 30 | 922 | 6 | 787 | 16 | 4214 | 55 | |
13 | 高橋秀和 | 982 | 11 | 267 | 17 | 772 | 15 | – | 30 | 962 | 9 | 313 | 14 | 1081 | 7 | 4110 | 56 | |
14 | 北市康治 | 1298 | 2 | 768 | 13 | 1302 | 7 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 3368 | 66 | |
15 | 生地隆昭 | 1007 | 7 | – | 30 | 990 | 11 | – | 30 | – | 30 | 940 | 5 | 851 | 15 | 3788 | 68 | |
16 | 岩本満 | 1131 | 3 | – | 30 | – | 30 | 1258 | 4 | – | 30 | – | 30 | 1326 | 1 | 3715 | 68 | |
17 | 古川孝士 | 1005 | 9 | 786 | 12 | – | 30 | 808 | 11 | 934 | 12 | – | 30 | – | 30 | 3533 | 74 | |
18 | 山岸瞬作 | – | 30 | 912 | 7 | 978 | 12 | – | 30 | 867 | 13 | – | 30 | 859 | 14 | 3616 | 76 | |
19 | 森田泰行 | – | 30 | – | 30 | 1416 | 3 | 1120 | 5 | 961 | 10 | – | 30 | – | 30 | 3497 | 78 | |
20 | 小野田正男 | 919 | 13 | – | 30 | 1329 | 6 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1215 | 3 | 3463 | 82 | |
21 | 佐藤健児 | 1022 | 5 | 901 | 10 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1923 | 89 | |
22 | 勝間孝史 | 618 | 22 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1374 | 1 | – | 30 | 937 | 13 | 2929 | 96 | |
23 | 武田智幸 | – | 30 | 670 | 14 | – | 30 | – | 30 | 586 | 15 | 488 | 11 | – | 30 | 1744 | 100 | |
24 | 大内誠一 | 1012 | 6 | – | 30 | 935 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1947 | 109 | |
25 | 芦崎拓也 | 788 | 20 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 15 | – | 30 | 788 | 125 | |
26 | 高野慶太郎 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 240 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 240 | 133 | |
27 | 和昭司 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 134 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 松橋満佳 | 52.3cm | 6月8日 | 築別川 | 45cm以上 |
アブラコ | 森田泰行 | 52.1cm | 7月20日 | 宝浜 | 40cm以上 |
カジカ | 中江政美 | 50.6cm | 9月28日 | 岬漁港右 | 40cm以上 |
ソイ (ガヤ) | 大田政吉 | 44.6cm | 6月8日 | 苫前左 | 30cm以上 |
ホッケ | 中江政美 | 43.1cm | 4月20日 | 太田 | 40cm以上 |
カンカイ | 中江政美 | 40.0cm | 11月9日 | 由追 | 35cm以上 |
カレイ | 生地隆昭 | 38.2cm | 4月20日 | 関内(左) | 35cm以上 |
ハチガラ | 中江政美 | 28.8cm | 4月20日 | 太田 | 25cm以上 |
タナゴ | 南勝 | 28.5cm | 5月11日 | 歌島川左 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |