- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氏家武 | 1062 | 1 | 1082 | 1 | 1006 | 4 | 1132 | 5 | 929 | 6 | – | 30 | 0 | 14 | 5211 | 17 | |
2 | 笹島日出晴 | – | 30 | 923 | 12 | 1043 | 3 | 1296 | 2 | 990 | 3 | 880 | 8 | 570 | 7 | 4779 | 23 | |
3 | 栃真賀透 | 963 | 3 | 904 | 15 | 776 | 6 | 1425 | 1 | – | 30 | 1008 | 3 | – | 30 | 5076 | 28 | |
4 | 南勝 | 945 | 8 | 1072 | 2 | – | 30 | – | 30 | 1207 | 1 | 941 | 7 | 435 | 10 | 4600 | 28 | |
5 | 橋本淳 | – | 30 | 852 | 19 | 324 | 7 | 800 | 9 | 876 | 7 | 969 | 5 | 736 | 2 | 3705 | 30 | |
6 | 大内誠一 | 735 | 12 | 845 | 20 | 1191 | 1 | 944 | 7 | 979 | 4 | 691 | 13 | 480 | 8 | 4329 | 32 | 皆勤 |
7 | 古川孝士 | 0 | 15 | 1004 | 5 | – | 30 | 1236 | 3 | 1106 | 2 | 870 | 9 | 0 | 14 | 4216 | 33 | |
8 | 松橋満佳 | 895 | 10 | 995 | 6 | 286 | 8 | 948 | 6 | 708 | 8 | 572 | 14 | 646 | 5 | 3583 | 33 | 皆勤 |
9 | 小野田正男 | – | 30 | 928 | 11 | 995 | 5 | 1189 | 4 | – | 30 | 983 | 4 | – | 30 | 4095 | 54 | |
10 | 和昭司 | 850 | 11 | 873 | 17 | 277 | 9 | 738 | 12 | – | 30 | 827 | 12 | 310 | 12 | 3002 | 56 | |
11 | 後藤田敏彦 | – | 30 | 790 | 22 | 1052 | 2 | – | 30 | – | 30 | 869 | 10 | 942 | 1 | 3653 | 65 | |
12 | 佐藤廉洋 | 952 | 7 | 913 | 13 | – | 30 | 784 | 10 | – | 30 | – | 30 | 0 | 15 | 2649 | 75 | |
13 | 大田政吉 | 663 | 13 | 871 | 18 | – | 30 | 644 | 13 | – | 30 | – | 30 | 733 | 3 | 2911 | 77 | |
14 | 山岸瞬作 | – | 30 | 569 | 23 | 0 | 11 | – | 30 | 470 | 9 | – | 30 | 671 | 4 | 1710 | 77 | |
15 | 武田智幸 | 954 | 5 | 1033 | 3 | – | 30 | 758 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2745 | 79 | |
16 | 中舘英洋 | 939 | 9 | 1028 | 4 | 0 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1967 | 84 | |
17 | 杉村道洋 | 961 | 4 | – | 30 | 243 | 10 | – | 30 | 223 | 10 | – | 30 | – | 30 | 1427 | 84 | |
18 | 森田泰行 | – | 30 | 909 | 14 | – | 30 | – | 30 | 936 | 5 | 968 | 6 | – | 30 | 2813 | 85 | |
19 | 中江政美 | – | 30 | 954 | 9 | – | 30 | – | 30 | 0 | 11 | – | 30 | 445 | 9 | 1399 | 89 | |
20 | 勝間孝史 | 954 | 6 | 900 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 845 | 11 | – | 30 | 2699 | 93 | |
21 | 北市康治 | – | 30 | 979 | 7 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1244 | 1 | – | 30 | 2223 | 98 | |
22 | 小野江和則 | 1041 | 2 | 974 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2015 | 100 | |
23 | 小池克明 | 0 | 15 | 932 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 15 | – | 30 | 932 | 100 | |
24 | 西江透 | 327 | 14 | 795 | 21 | – | 30 | 881 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2003 | 103 | |
25 | 佐藤康行 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | 421 | 11 | 421 | 115 | |
26 | 岩本満 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1138 | 2 | – | 30 | 1138 | 122 | |
27 | 佐藤健児 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 578 | 6 | 578 | 126 | |
28 | 中村一奉 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 212 | 13 | 212 | 133 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 南勝 | 53.1cm | 9月10日 | 尻別川 | 45cm以上 |
アブラコ | 栃真賀透 | 52.5cm | 7月9日 | 第一降口 | 40cm以上 |
ホッケ | 中舘英洋 | 43.5cm | 5月14日 | 折川右岸 | 40cm以上 |
カジカ | 佐藤健児 | 43.3cm | 11月12日 | 井寒台 | 40cm以上 |
カレイ | 杉村道洋 | 37.0cm | 4月16日 | もんじゅ | 35cm以上 |
カンカイ | 山岸瞬作 | 35.4cm | 11月12日 | 浦河堺町 | 35cm以上 |
ソイ (ガヤ) | 杉村道洋 | 34.9cm | 4月16日 | もんじゅ | 30cm以上 |
ハチガラ | 松橋満佳 | 30.8cm | 9月10日 | 美谷(寿都) | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タナゴ | (該当なし) | 45cm以上 |