- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤龍一 | 1473 | 1 | 1180 | 6 | 941 | 2 | 1714 | 1 | 1728 | 2 | 947 | 5 | 1234 | 6 | 6803 | 11 | 皆勤 |
2 | 西田勝 | 1038 | 13 | 1208 | 3 | 876 | 4 | 1234 | 3 | 928 | 15 | 791 | 8 | 1434 | 2 | 5543 | 20 | 皆勤 |
3 | 天崎吉晴 | 1184 | 3 | 753 | 24 | 0 | 14 | 1166 | 4 | 1542 | 3 | 1322 | 1 | 1139 | 12 | 6353 | 23 | 皆勤 |
4 | 鈴木恵一 | 1406 | 2 | 1185 | 5 | 0 | 14 | 312 | 19 | 1878 | 1 | 676 | 12 | 1198 | 7 | 6343 | 27 | 皆勤 |
5 | 野崎裕敏 | 1161 | 6 | 1040 | 11 | 738 | 8 | 992 | 8 | 1138 | 10 | 1071 | 4 | 1444 | 1 | 5406 | 27 | 皆勤 |
6 | 中江政美 | 1124 | 8 | 980 | 14 | 1101 | 1 | 1001 | 7 | 1529 | 4 | 764 | 10 | 1165 | 8 | 5920 | 28 | 皆勤 |
7 | 高橋直樹 | 1154 | 7 | 861 | 19 | 923 | 3 | 482 | 18 | 1350 | 8 | 1256 | 2 | 1142 | 11 | 5825 | 31 | 皆勤 |
8 | 笹島日出晴 | 1057 | 11 | 1124 | 7 | 843 | 6 | 988 | 9 | 904 | 16 | 1073 | 3 | 961 | 15 | 5085 | 36 | 皆勤 |
9 | 小山靖 | 1056 | 12 | 1046 | 10 | – | 30 | 1127 | 5 | 1456 | 7 | 853 | 7 | 1163 | 9 | 5645 | 38 | |
10 | 岩本満 | 935 | 19 | 1094 | 8 | 0 | 14 | 0 | 21 | 1523 | 5 | 943 | 6 | 1159 | 10 | 4719 | 43 | 皆勤 |
11 | 和昭司 | 1037 | 14 | 999 | 12 | 847 | 5 | 1105 | 6 | 1137 | 11 | 321 | 16 | 954 | 16 | 5125 | 48 | 皆勤 |
12 | 佐々木浩二 | 1111 | 9 | 962 | 15 | 0 | 14 | 839 | 12 | 1476 | 6 | 0 | 20 | – | 30 | 4388 | 56 | |
13 | 由川哲也 | 905 | 21 | – | 30 | 0 | 14 | 969 | 10 | – | 30 | 777 | 9 | 1274 | 4 | 3925 | 58 | |
14 | 岩崎龍馬 | 1076 | 10 | 927 | 16 | 0 | 14 | 759 | 13 | 998 | 13 | 681 | 11 | 711 | 17 | 3514 | 61 | 皆勤 |
15 | 吉本孝則 | 1173 | 4 | 871 | 18 | 506 | 11 | 938 | 11 | 717 | 18 | 0 | 20 | – | 30 | 4205 | 62 | |
16 | 大内誠一 | 967 | 17 | 826 | 22 | 276 | 13 | 293 | 20 | 1077 | 12 | 240 | 19 | 1311 | 3 | 3871 | 64 | 皆勤 |
17 | 深谷翹 | – | 30 | 830 | 21 | 810 | 7 | 706 | 14 | 989 | 14 | 317 | 17 | 1065 | 13 | 3887 | 65 | |
18 | 栃真賀透 | 1166 | 5 | 621 | 25 | – | 30 | 1518 | 2 | – | 30 | 0 | 20 | 1044 | 14 | 4349 | 66 | |
19 | 長岡大 | 860 | 22 | 998 | 13 | 0 | 14 | 697 | 16 | – | 30 | 0 | 20 | 1239 | 5 | 2934 | 68 | |
20 | 小野田正男 | 918 | 20 | 1049 | 9 | – | 30 | 0 | 21 | 1188 | 9 | 515 | 14 | – | 30 | 3670 | 73 | |
21 | 大田政吉 | 736 | 23 | 758 | 23 | 735 | 9 | 653 | 17 | 880 | 17 | 558 | 13 | 556 | 19 | 3382 | 75 | 皆勤 |
22 | 松橋満佳 | 1014 | 16 | 845 | 20 | 651 | 10 | 704 | 15 | 643 | 19 | 304 | 18 | 589 | 18 | 3262 | 77 | 皆勤 |
23 | 南勝 | – | 30 | 1253 | 1 | 346 | 12 | – | 30 | – | 30 | 492 | 15 | – | 30 | 2091 | 88 | |
24 | 氏家武 | 1036 | 15 | 1190 | 4 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2226 | 109 | |
25 | 古川孝士 | 939 | 18 | 1210 | 2 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2149 | 110 | |
26 | 志田玄貴 | – | 30 | 880 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 880 | 137 | |
27 | 近祐次郎 | – | 30 | 245 | 26 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 245 | 146 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 鈴木恵一 | 58.0cm | 9月15日 | 古丹別川左 | 45cm以上 |
アブラコ | 高橋直樹 | 53.0cm | 10月20日 | 浦河港 | 40cm以上 |
カジカ | 栃真賀透 | 48.8cm | 7月14日 | 南東洋 | 40cm以上 |
ホッケ | 高橋直樹 | 43.4cm | 4月21日 | 平田内 | 40cm以上 |
ソイ | 佐藤龍一 | 42.9cm | 4月21日 | 関内 | 30cm以上 |
カレイ | 和昭司 | 41.4cm | 7月14日 | 南東洋 | 35cm以上 |
カンカイ | 佐藤龍一 | 32.4cm | 6月16日 | 音調津港 | 30cm以上 |
ハチガラ | 野崎裕敏 | 31.0cm | 5月12日 | 泊川 | 25cm以上 |
タナゴ | 岩崎龍馬 | 28.9cm | 5月12日 | 第二栄 | 25cm以上 |
ガヤ | 栃真賀透 | 28.1cm | 5月12日 | 第二栄 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タカノハ | (該当なし) | 45cm以上 |