- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | ベスト5回 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野崎裕敏 | 1154 | 2 | 1138 | 3 | 585 | 8 | 885 | 7 | 1300 | 6 | 912 | 10 | 5062 | 26 | 皆勤 |
2 | 鈴木恵一 | 830 | 7 | 1295 | 2 | 882 | 5 | – | 30 | 1071 | 11 | 1457 | 2 | 5535 | 27 | |
3 | 南勝 | 624 | 11 | 874 | 9 | 869 | 6 | 873 | 9 | 1368 | 2 | 1296 | 3 | 5280 | 29 | 皆勤 |
4 | 岩本満 | 998 | 3 | 830 | 10 | 1171 | 3 | 1589 | 1 | 881 | 14 | 0 | 15 | 5469 | 31 | 皆勤 |
5 | 中江政美 | 0 | 16 | 656 | 16 | 1147 | 4 | 990 | 5 | 1313 | 5 | 1286 | 4 | 5392 | 34 | 皆勤 |
6 | 深谷翹 | 695 | 9 | 925 | 7 | 849 | 7 | 912 | 6 | 1277 | 7 | 945 | 8 | 4908 | 35 | 皆勤 |
7 | 小山靖 | 910 | 5 | 741 | 14 | 549 | 11 | 757 | 13 | 1771 | 1 | 941 | 9 | 4928 | 39 | 皆勤 |
8 | 佐藤龍一 | 734 | 8 | 1407 | 1 | 1199 | 2 | – | 30 | – | 30 | 1903 | 1 | 5243 | 42 | |
9 | 大田政吉 | 1287 | 1 | 678 | 15 | 0 | 16 | 818 | 11 | – | 30 | 948 | 7 | 3731 | 50 | |
10 | 笹島日出晴 | 898 | 6 | 767 | 12 | – | 30 | 498 | 16 | 954 | 13 | 906 | 11 | 4023 | 58 | |
11 | 大内誠一 | 359 | 15 | – | 30 | 577 | 9 | 874 | 8 | 1035 | 12 | 631 | 14 | 3476 | 58 | |
12 | 吉本孝則 | 979 | 4 | 1049 | 4 | 535 | 12 | 722 | 14 | – | 30 | – | 30 | 3285 | 64 | |
13 | 谷藤太一朗 | 490 | 13 | 0 | 20 | 533 | 13 | 349 | 17 | 1355 | 4 | – | 30 | 2727 | 67 | |
14 | 松橋満佳 | 0 | 16 | 633 | 18 | 574 | 10 | 784 | 12 | 434 | 17 | 728 | 13 | 2520 | 68 | 皆勤 |
15 | 氏家武 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1133 | 3 | 1364 | 3 | 1227 | 5 | 3724 | 71 | |
16 | 天崎吉晴 | – | 30 | 751 | 13 | 529 | 14 | – | 30 | 1225 | 8 | 1172 | 6 | 3677 | 71 | |
17 | 佐々木浩二 | 690 | 10 | 897 | 8 | 0 | 16 | 837 | 10 | – | 30 | – | 30 | 2424 | 74 | |
18 | 小野田正男 | – | 30 | 645 | 17 | 0 | 16 | 1050 | 4 | 1192 | 9 | – | 30 | 2887 | 76 | |
19 | 栃真賀透 | 622 | 12 | 500 | 19 | 1498 | 1 | – | 30 | 659 | 15 | – | 30 | 3279 | 77 | |
20 | 長岡大 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | 602 | 15 | 524 | 16 | 759 | 12 | 1885 | 89 | |
21 | 由川哲也 | 429 | 14 | – | 30 | 251 | 15 | 1333 | 2 | – | 30 | – | 30 | 2013 | 91 | |
22 | 古川孝士 | – | 30 | 988 | 6 | – | 30 | 0 | 18 | – | 30 | – | 30 | 988 | 114 | |
23 | 志田玄貴 | – | 30 | 1004 | 5 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1004 | 125 | |
24 | 和昭司 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1107 | 10 | – | 30 | 1107 | 130 | |
25 | 高橋秀和 | – | 30 | 797 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 797 | 131 | |
26 | 中村一奉 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カレイ | 小山靖 | 61.5cm | 10月15日 | 山中 | 35cm以上 |
カジカ | 佐藤龍一 | 54.2cm | 11月12日 | 東栄 | 40cm以上 |
アブラコ | 栃真賀透 | 50.7cm | 6月11日 | ルベシベツ | 40cm以上 |
アカハラ | 大田政吉 | 49.7cm | 4月16日 | 瀬棚港 | 45cm以上 |
ソイ | 佐藤龍一 | 44.0cm | 5月21日 | オコツナイ | 30cm以上 |
カンカイ | 鈴木恵一 | 35.6cm | 11月12日 | 春立 | 35cm以上 |
タナゴ | 佐々木浩二 | 30.5cm | 5月21日 | 本目 | 25cm以上 |
ガヤ | 笹島日出晴 | 27.5cm | 5月21日 | 窓岩 | 25cm以上 |
ハチガラ | 高橋秀和 | 26.0cm | 5月21日 | 本目 | 25cm以上 |
ホッケ | (該当なし) | 40cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |