- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中江政美 | 1023 | 4 | 255 | 17 | 1456 | 2 | 1011 | 2 | – | 30 | 1436 | 1 | 1160 | 5 | 6086 | 14 | |
2 | 鈴木恵一 | 0 | 14 | 684 | 9 | 256 | 15 | 1096 | 1 | 686 | 1 | 1269 | 4 | 1215 | 2 | 4950 | 17 | 皆勤 |
3 | 氏家武 | 1061 | 3 | 471 | 14 | 1501 | 1 | 1002 | 3 | 585 | 4 | 1127 | 7 | 1018 | 10 | 5276 | 18 | 皆勤 |
4 | 岩本満 | 860 | 8 | 825 | 6 | 1399 | 4 | 757 | 8 | – | 30 | 1330 | 3 | 1212 | 3 | 5626 | 24 | |
5 | 大田政吉 | 547 | 12 | 907 | 4 | 1165 | 10 | 926 | 5 | 648 | 2 | 1185 | 5 | 619 | 16 | 4831 | 26 | 皆勤 |
6 | 笹島日出晴 | 1020 | 5 | 435 | 15 | 956 | 13 | 922 | 6 | 623 | 3 | 1042 | 9 | 1144 | 6 | 4751 | 29 | 皆勤 |
7 | 大内誠一 | 795 | 9 | 587 | 13 | 1341 | 5 | 998 | 4 | 517 | 5 | 852 | 15 | 1083 | 8 | 4734 | 31 | 皆勤 |
8 | 栃真賀透 | 1136 | 1 | 616 | 11 | 1337 | 6 | – | 30 | 262 | 7 | 923 | 13 | 1113 | 7 | 4464 | 32 | |
9 | 小山靖 | 893 | 7 | 891 | 5 | 1189 | 9 | – | 30 | 215 | 8 | 1004 | 11 | 1165 | 4 | 4353 | 33 | |
10 | 吉本孝則 | 1132 | 2 | 1068 | 2 | 1268 | 7 | 632 | 12 | 0 | 12 | 989 | 12 | – | 30 | 5089 | 35 | |
11 | 南勝 | 784 | 10 | 791 | 7 | 965 | 12 | – | 30 | 214 | 9 | 1160 | 6 | 1048 | 9 | 3997 | 41 | |
12 | 谷藤太一朗 | 0 | 14 | 700 | 8 | 0 | 16 | 712 | 10 | – | 30 | 1421 | 2 | 902 | 11 | 3735 | 45 | |
13 | 長岡大 | 343 | 13 | 628 | 10 | 0 | 16 | 791 | 7 | 213 | 10 | 1051 | 8 | 847 | 12 | 3530 | 47 | 皆勤 |
14 | 小野田正男 | 0 | 14 | – | 30 | 1256 | 8 | 741 | 9 | – | 30 | – | 30 | 1242 | 1 | 3239 | 62 | |
15 | 松橋満佳 | 736 | 11 | 305 | 16 | 695 | 14 | – | 30 | 210 | 11 | 877 | 14 | 754 | 15 | 3272 | 65 | |
16 | 古川孝士 | 1001 | 6 | 1016 | 3 | 1439 | 3 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 3456 | 72 | |
17 | 天崎吉晴 | – | 30 | 1173 | 1 | – | 30 | – | 30 | 362 | 6 | – | 30 | 776 | 13 | 2311 | 80 | |
18 | 由川哲也 | – | 30 | – | 30 | 1153 | 11 | 704 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1857 | 112 | |
19 | 村岸省三 | – | 30 | 607 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1034 | 10 | – | 30 | 1641 | 112 | |
20 | 中村一奉 | – | 30 | 0 | 18 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 766 | 14 | 766 | 122 | |
21 | 高橋秀和 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 134 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カジカ | 小野田正男 | 53.6cm | 6月12日 | ドンドン岩 | 40cm以上 |
アブラコ | 吉本孝則 | 52.2cm | 6月12日 | ドンドン岩 | 40cm以上 |
カレイ | 大田政吉 | 48.0cm | 10月16日 | 様似港 | 35cm以上 |
ホッケ | 笹島日出晴 | 44.6cm | 4月26日 | 鳴神 | 40cm以上 |
ソイ | 南勝 | 40.0cm | 10月16日 | 荻伏港右 | 30cm以上 |
ハチガラ | 氏家武 | 30.5cm | 4月10日 | 元和 | 25cm以上 |
ガヤ | 大内誠一 | 27.3cm | 9月18日 | 日司 | 25cm以上 |
アカハラ | (該当なし) | 45cm以上 | |||
タナゴ | (該当なし) | 25cm以上 | |||
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |