- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本満 | 1238 | 3 | 936 | 4 | 1176 | 5 | 1130 | 3 | 955 | 1 | 1260 | 2 | 1161 | 6 | 5519 | 13 | 皆勤 |
2 | 古川孝士 | 1344 | 2 | 1175 | 1 | – | 30 | 0 | 16 | 930 | 2 | 1055 | 6 | 1256 | 4 | 5760 | 15 | |
3 | 小野田正男 | 976 | 10 | 1116 | 2 | 1194 | 3 | 919 | 9 | 889 | 3 | 1131 | 5 | 1132 | 10 | 5249 | 22 | 皆勤 |
4 | 大内誠一 | 893 | 13 | 721 | 9 | 1338 | 1 | 1525 | 1 | 779 | 9 | 1177 | 3 | 1047 | 15 | 5540 | 23 | 皆勤 |
5 | 氏家武 | 1008 | 6 | 1014 | 3 | – | 30 | 1069 | 4 | 886 | 4 | 1015 | 8 | 1079 | 11 | 4992 | 25 | |
6 | 栃真賀透 | 978 | 8 | 734 | 8 | 1286 | 2 | 943 | 7 | – | 30 | 1054 | 7 | 1396 | 2 | 5657 | 26 | |
7 | 笹島日出晴 | 918 | 12 | – | 30 | 963 | 9 | 1385 | 2 | 553 | 15 | 1319 | 1 | 1161 | 7 | 5746 | 31 | |
8 | 大田政吉 | – | 30 | 824 | 5 | 1178 | 4 | 1013 | 5 | – | 30 | 876 | 13 | 1134 | 9 | 5025 | 36 | |
9 | 鈴木恵一 | 0 | 17 | 667 | 10 | – | 30 | 1012 | 6 | 859 | 6 | 914 | 11 | 1293 | 3 | 4745 | 36 | |
10 | 長岡大 | 858 | 14 | 0 | 14 | 1000 | 8 | 932 | 8 | 803 | 8 | 1001 | 9 | 1065 | 13 | 4801 | 46 | 皆勤 |
11 | 松橋満佳 | 975 | 11 | 775 | 6 | 1100 | 6 | 781 | 11 | 661 | 13 | 428 | 16 | 697 | 18 | 4292 | 47 | 皆勤 |
12 | 中江政美 | – | 30 | – | 30 | 1017 | 7 | 766 | 12 | 506 | 16 | 929 | 10 | 1202 | 5 | 4420 | 50 | |
13 | 南勝 | 995 | 7 | 421 | 11 | – | 30 | 729 | 13 | 742 | 11 | 573 | 15 | 1137 | 8 | 4024 | 50 | |
14 | 小山靖 | – | 30 | 749 | 7 | – | 30 | 894 | 10 | 861 | 5 | 817 | 14 | 1019 | 16 | 4340 | 52 | |
15 | 谷藤太一朗 | 384 | 16 | 0 | 14 | – | 30 | 709 | 14 | 725 | 12 | 1163 | 4 | 1068 | 12 | 3665 | 56 | |
16 | 中村一奉 | 1154 | 4 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1003 | 17 | 2157 | 85 | |
17 | 村岸省三 | 977 | 9 | – | 30 | – | 30 | 664 | 15 | 845 | 7 | – | 30 | – | 30 | 2486 | 91 | |
18 | 前田靖 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 756 | 10 | 900 | 12 | 1052 | 14 | 2708 | 96 | |
19 | 天崎吉晴 | – | 30 | 345 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1420 | 1 | 1765 | 103 | |
20 | 佐藤健児 | 1385 | 1 | 296 | 13 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1681 | 104 | |
21 | 佐藤康行 | 1082 | 5 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1082 | 109 | |
22 | 澤雅美 | – | 30 | 0 | 14 | – | 30 | – | 30 | 636 | 14 | – | 30 | – | 30 | 636 | 118 | |
23 | 高橋秀和 | 392 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 392 | 135 | |
24 | 由川哲也 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
25 | 吉本孝則 | 0 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 137 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
カレイ | 大内誠一 | 70.1cm | 7月12日 | 目黒港 | 35cm以上 |
ソイ | 佐藤健児 | 51.3cm | 4月26日 | 横滝 | 30cm以上 |
アカハラ | 栃真賀透 | 49.1cm | 6月21日 | 豊浦海岸 | 45cm以上 |
アブラコ | 古川孝士 | 47.6cm | 10月18日 | 横滝 | 40cm以上 |
カジカ | 天崎吉晴 | 47.3cm | 11月8日 | 石倉 | 40cm以上 |
ホッケ | 中村一奉 | 47.0cm | 4月26日 | 横滝 | 40cm以上 |
タナゴ | 松橋満佳 | 30.1cm | 5月24日 | 厚瀬崎 | 25cm以上 |
ガヤ | 大内誠一 | 25.7cm | 5月24日 | 栄浜 | 25cm以上 |
ハチガラ | 大内誠一 | 25.1cm | 4月26日 | 梅花都 | 25cm以上 |
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 |