- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | ベスト4回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合優勝 | 野崎 裕敏 | 912 | 3 | 1173 | 2 | 996 | 9 | 1105 | 5 | 1090 | 3 | 1423 | 2 | 4598 | 10 | 皆勤 |
総合準優勝 | 五十嵐 保幸 | 958 | 1 | 950 | 9 | 0 | 30 | 1279 | 2 | 1424 | 1 | 0 | 30 | 4611 | 13 | |
3位 | 鈴木 恵一 | 918 | 2 | 1116 | 3 | 1060 | 5 | 1109 | 4 | 883 | 6 | 927 | 10 | 4203 | 14 | 皆勤 |
4位 | 佐藤 龍一 | 556 | 13 | 1232 | 1 | 829 | 12 | 1302 | 1 | 0 | 30 | 1476 | 1 | 4839 | 15 | |
5位 | 和 昭司 | 843 | 5 | 780 | 14 | 1102 | 3 | 977 | 8 | 979 | 5 | 876 | 13 | 3901 | 21 | 皆勤 |
6位 | 小山 靖 | 652 | 10 | 1065 | 4 | 1033 | 7 | 888 | 11 | 837 | 8 | 1384 | 3 | 4319 | 22 | 皆勤 |
7位 | 大田 政吉 | 604 | 12 | 654 | 16 | 1164 | 1 | 1038 | 7 | 0 | 30 | 1232 | 5 | 4038 | 25 | |
8位 | 深谷 翹 | 0 | 30 | 923 | 10 | 1048 | 6 | 1226 | 3 | 802 | 10 | 1202 | 7 | 4399 | 26 | |
9位 | 笹島 日出晴 | 825 | 7 | 1043 | 6 | 1103 | 2 | 668 | 16 | 667 | 11 | 0 | 30 | 3638 | 26 | |
10位 | 氏家 武 | 840 | 6 | 954 | 8 | 961 | 11 | 0 | 30 | 0 | 14 | 1283 | 4 | 4038 | 29 | |
11位 | 由川 哲也 | 878 | 4 | 0 | 30 | 984 | 10 | 857 | 13 | 869 | 7 | 946 | 9 | 3677 | 30 | |
12位 | 西田 勝 | 0 | 30 | 956 | 7 | 0 | 30 | 940 | 9 | 1237 | 2 | 759 | 14 | 3892 | 32 | |
13位 | 栃真賀 透 | 662 | 9 | 788 | 13 | 0 | 30 | 834 | 14 | 1008 | 4 | 1227 | 6 | 3685 | 32 | |
14位 | 高橋 直樹 | 740 | 8 | 829 | 12 | 672 | 16 | 1042 | 6 | 649 | 12 | 915 | 12 | 3526 | 38 | 皆勤 |
15位 | 三上 昭博 | 0 | 30 | 1047 | 5 | 829 | 12 | 801 | 15 | 806 | 9 | 0 | 30 | 3483 | 41 | |
16位 | 松橋 満佳 | 606 | 11 | 770 | 15 | 795 | 14 | 925 | 10 | 0 | 30 | 1001 | 8 | 3327 | 43 | |
17位 | 樋口 爽翔 | 0 | 30 | 0 | 30 | 701 | 15 | 858 | 12 | 646 | 13 | 926 | 11 | 3131 | 51 | |
18位 | 古川 孝士 | 0 | 30 | 851 | 11 | 1079 | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1930 | 75 | |
19位 | 天崎 吉晴 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1007 | 8 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1007 | 98 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 大田 政吉 | 47.5cm | 6月9日 | 増毛港 | 45cm以上 |
カジカ | 深谷 翹 | 47.6cm | 11月10日 | 入船 | 40cm以上 |
アブラコ | 佐藤 龍一 | 50.3cm | 11月10日 | 鳧舞 | 40cm以上 |
カレイ | 五十嵐 保幸 | 47.6cm | 7月7日 | 西東洋 | 35cm以上 |
ホッケ | (該当なし) | 40cm以上 | |||
ソイ | 野崎 裕敏 | 41.2cm | 6月9日 | 赤岩 | 30cm以上 |
カンカイ | 西田 勝 | 37.0cm | 11月10日 | 東静内 | 30cm以上 |
ハチガラ | 古川 孝士 | 30.7cm | 6月9日 | 別苅 | 25cm以上 |
タナゴ | 笹島 日出晴 | 25.8cm | 4月20日 | 弁天 | 25cm以上 |
ガヤ | 笹島 日出晴 | 26.7cm | 10月13日 | 様似港 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タカノハ | (該当なし) | 45cm以上 | |||
ドンコ | 氏家 武 | 32.8cm | 11月10日 | 三石港 | 30cm以上 |