- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氏家武 | 1247 | 1 | 1174 | 7 | – | 30 | 1136 | 2 | 1127 | 1 | 999 | 7 | 869 | 13 | 5683 | 18 | |
2 | 南勝 | 1196 | 2 | 1358 | 3 | 1017 | 5 | 917 | 9 | 592 | 11 | 812 | 11 | 982 | 10 | 5470 | 29 | 皆勤 |
3 | 栃真賀透 | 1011 | 10 | 1536 | 1 | 1008 | 6 | 1237 | 1 | 426 | 14 | 797 | 14 | 313 | 19 | 5218 | 32 | 皆勤 |
4 | 古川孝士 | 1108 | 4 | 1301 | 4 | – | 30 | – | 30 | 896 | 4 | 832 | 10 | 934 | 11 | 5071 | 33 | |
5 | 中江政美 | 0 | 22 | 1076 | 9 | 986 | 7 | 877 | 11 | 716 | 8 | 1063 | 5 | 1195 | 4 | 5036 | 33 | 皆勤 |
6 | 橋本淳 | 899 | 15 | 961 | 14 | – | 30 | 985 | 7 | 661 | 10 | 1111 | 3 | 1214 | 3 | 4932 | 37 | |
7 | 笹島日出晴 | 1030 | 9 | 896 | 17 | 1139 | 3 | 1062 | 3 | 732 | 7 | – | 30 | – | 30 | 4859 | 39 | |
8 | 鈴木恵一 | 747 | 18 | 1000 | 12 | – | 30 | 997 | 5 | 964 | 3 | 760 | 16 | 1153 | 6 | 4874 | 42 | |
9 | 天崎吉晴 | 1049 | 6 | 1369 | 2 | – | 30 | – | 30 | 965 | 2 | 706 | 18 | 582 | 18 | 4671 | 46 | |
10 | 小野江和則 | 1005 | 11 | 1022 | 11 | 983 | 9 | 974 | 8 | – | 30 | 801 | 13 | 1073 | 8 | 5057 | 47 | |
11 | 松橋満佳 | 631 | 19 | 986 | 13 | 909 | 10 | 882 | 10 | 585 | 12 | 710 | 17 | 1252 | 2 | 4614 | 47 | 皆勤 |
12 | 山岸瞬作 | 904 | 14 | – | 30 | 1090 | 4 | 991 | 6 | 693 | 9 | 648 | 19 | – | 30 | 4326 | 52 | |
13 | 高橋秀和 | 1042 | 8 | 1099 | 8 | 860 | 12 | 640 | 13 | – | 30 | – | 30 | 899 | 12 | 4540 | 53 | |
14 | 佐藤康行 | 1091 | 5 | 783 | 20 | – | 30 | 629 | 14 | – | 30 | 795 | 15 | 1190 | 5 | 4488 | 59 | |
15 | 生地隆昭 | – | 30 | 927 | 15 | 1276 | 1 | – | 30 | – | 30 | 1007 | 6 | 1020 | 9 | 4230 | 61 | |
16 | 後藤田敏彦 | 1044 | 7 | 882 | 18 | 854 | 13 | – | 30 | – | 30 | 620 | 20 | 1084 | 7 | 4484 | 65 | |
17 | 澤雅美 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 581 | 15 | 522 | 13 | 1175 | 2 | 748 | 15 | 3026 | 75 | |
18 | 大田政吉 | 427 | 20 | 1046 | 10 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 872 | 9 | 679 | 16 | 3024 | 85 | |
19 | 和昭司 | 951 | 13 | – | 30 | – | 30 | 1010 | 4 | – | 30 | 882 | 8 | – | 30 | 2843 | 85 | |
20 | 北市康治 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1083 | 4 | 1265 | 1 | 2348 | 95 | |
21 | 勝間孝史 | 853 | 17 | 804 | 19 | – | 30 | – | 30 | 895 | 5 | – | 30 | – | 30 | 2552 | 101 | |
22 | 岩本満 | – | 30 | 1285 | 5 | – | 30 | – | 30 | 768 | 6 | – | 30 | – | 30 | 2053 | 101 | |
23 | 佐藤健児 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1426 | 1 | 752 | 14 | 2178 | 105 | |
24 | 高野慶太郎 | 1160 | 3 | – | 30 | – | 30 | 697 | 12 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1857 | 105 | |
25 | 大内誠一 | – | 30 | 908 | 16 | 985 | 8 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1893 | 114 | |
26 | 武田智幸 | – | 30 | 1251 | 6 | 0 | 18 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1251 | 114 | |
27 | 長島弘毅 | 977 | 12 | – | 30 | 834 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1811 | 117 | |
28 | 渡辺航成 | – | 30 | – | 30 | 906 | 11 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 647 | 17 | 1553 | 118 | |
29 | 植本孝弘 | 871 | 16 | – | 30 | 852 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1723 | 120 | |
30 | 小野田正男 | – | 30 | – | 30 | 1141 | 2 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1141 | 122 | |
31 | 前田靖 | – | 30 | 0 | 21 | 761 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 761 | 128 | |
32 | 中村一奉 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 811 | 12 | – | 30 | 811 | 132 | |
33 | 首藤大輔 | – | 30 | – | 30 | 820 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 820 | 136 | |
34 | 山野悟志 | 244 | 21 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 244 | 141 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 栃真賀透 | 51.2cm | 5月16日 | 太櫓 | 45cm以上 |
ソイ (ガヤ) | 生地隆昭 | 50.9cm | 6月20日 | 苫前 | 30cm以上 |
アブラコ | 栃真賀透 | 49.4cm | 7月18日 | ルベシベツ | 40cm以上 |
カジカ | 澤雅美 | 46.2cm | 10月17日 | 井寒台 | 40cm以上 |
ホッケ | 氏家武 | 44.4cm | 5月16日 | 水垂 | 40cm以上 |
カレイ | 氏家武 | 39.7cm | 4月18日 | もんじゅ | 35cm以上 |
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
ハチガラ | (該当なし) | 25cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タナゴ | (該当なし) | 25cm以上 |