- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃真賀透 | 895 | 3 | 1022 | 3 | 931 | 7 | 1128 | 1 | 1221 | 1 | 572 | 7 | 1122 | 2 | 5388 | 10 | 皆勤 |
2 | 岩本満 | 1031 | 2 | 1080 | 1 | 801 | 10 | 1056 | 2 | – | 30 | – | 30 | 1191 | 1 | 5159 | 16 | |
3 | 氏家武 | 867 | 5 | 982 | 5 | 1187 | 2 | 663 | 9 | 872 | 10 | 1268 | 1 | 994 | 6 | 5298 | 19 | 皆勤 |
4 | 後藤田敏彦 | 784 | 6 | 1048 | 2 | 1144 | 3 | 917 | 3 | 921 | 9 | 458 | 8 | – | 30 | 4351 | 22 | |
5 | 笹島日出晴 | 652 | 12 | 954 | 8 | – | 30 | 867 | 6 | 685 | 13 | 906 | 2 | 1082 | 4 | 4461 | 32 | |
6 | 佐藤廉洋 | 876 | 4 | 1016 | 4 | 792 | 11 | 645 | 11 | 553 | 17 | 623 | 5 | 892 | 13 | 3952 | 35 | 皆勤 |
7 | 南勝 | 591 | 13 | 711 | 18 | 1054 | 4 | 589 | 13 | 1165 | 3 | – | 30 | 1122 | 3 | 4521 | 36 | |
8 | 西江透 | 762 | 9 | 864 | 13 | 899 | 8 | 872 | 5 | 713 | 12 | 607 | 6 | 787 | 15 | 3853 | 40 | 皆勤 |
9 | 橋本淳 | 775 | 8 | 413 | 19 | – | 30 | 627 | 12 | 685 | 14 | 711 | 3 | 968 | 10 | 3766 | 47 | |
10 | 松橋満佳 | 732 | 10 | – | 30 | 702 | 13 | 247 | 15 | 931 | 8 | – | 30 | 969 | 9 | 3581 | 55 | |
11 | 小野江和則 | – | 30 | 980 | 6 | 1023 | 5 | – | 30 | 988 | 6 | 433 | 9 | – | 30 | 3424 | 56 | |
12 | 中江政美 | 0 | 16 | 0 | 20 | 573 | 16 | 681 | 8 | 722 | 11 | – | 30 | 1073 | 5 | 3049 | 56 | |
13 | 和昭司 | 1041 | 1 | 845 | 15 | – | 30 | – | 30 | 589 | 16 | – | 30 | 979 | 8 | 3454 | 70 | |
14 | 有門卓二 | – | 30 | 967 | 7 | 699 | 14 | – | 30 | 1195 | 2 | – | 30 | – | 30 | 2861 | 83 | |
15 | 中村一奉 | 0 | 16 | – | 30 | 510 | 17 | 660 | 10 | – | 30 | – | 30 | 965 | 11 | 2135 | 84 | |
16 | 有門大志 | – | 30 | 864 | 14 | 703 | 12 | – | 30 | 1061 | 4 | – | 30 | – | 30 | 2628 | 90 | |
17 | 古川孝士 | 784 | 7 | – | 30 | 253 | 18 | 800 | 7 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1837 | 92 | |
18 | 森田泰行 | 0 | 16 | – | 30 | 812 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 991 | 7 | 1803 | 92 | |
19 | 山岸瞬作 | 727 | 11 | – | 30 | 1331 | 1 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 2058 | 102 | |
20 | 杉村道洋 | 0 | 16 | 905 | 11 | – | 30 | – | 30 | 0 | 18 | – | 30 | – | 30 | 905 | 105 | |
21 | 斎藤秀夫 | – | 30 | 906 | 10 | – | 30 | – | 30 | 944 | 7 | – | 30 | – | 30 | 1850 | 107 | |
22 | 中舘英洋 | – | 30 | 866 | 12 | 962 | 6 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1828 | 108 | |
23 | 大田政吉 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 895 | 4 | 667 | 15 | – | 30 | – | 30 | 1562 | 109 | |
24 | 武田智幸 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 644 | 4 | – | 30 | 644 | 110 | |
25 | 谷藤太一郎 | 339 | 15 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 862 | 14 | 1201 | 119 | |
26 | 三橋修 | – | 30 | – | 30 | 650 | 15 | 472 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1122 | 119 | |
27 | 大内誠一 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1054 | 5 | – | 30 | – | 30 | 1054 | 125 | |
28 | 北市康治 | – | 30 | 927 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 927 | 129 | |
29 | 安保亘 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 904 | 12 | 904 | 132 | |
30 | 前田靖 | 473 | 14 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 473 | 134 | |
31 | 宮岡勝弘 | – | 30 | 784 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 784 | 136 | |
32 | 今待智和 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
32 | 奥村隆 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
32 | 加藤嘉昭 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
32 | 北俣洋章 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
32 | 坂井弘司 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
32 | 山野悟志 | 0 | 16 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 136 | |
38 | 吉田卓 | – | 30 | 770 | 17 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 770 | 137 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 有門卓二 | 45.9cm | 9月11日 | 尻別川 | 45cm以上 |
ホッケ | 佐藤廉洋 | 45.5cm | 4月17日 | 長磯 | 40cm以上 |
カジカ | 南勝 | 42.8cm | 6月19日 | 冬島 | 40cm以上 |
アブラコ | 山岸瞬作 | 41.3cm | 6月19日 | 東平宇 | 40cm以上 |
カレイ | 和昭司 | 35.5cm | 5月15日 | 横滝 | 35cm以上 |
ソイ (ガヤ) | 杉村道洋 | 34.5cm | 5月15日 | 弁天岬 | 30cm以上 |
ハチガラ | 松橋満佳 | 30.8cm | 9月11日 | 美谷(寿都) | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
カンカイ | (該当なし) | 35cm以上 | |||
タナゴ | (該当なし) | 45cm以上 |