- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 最終結果
順位 | 氏 名 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト4回 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野崎裕敏 | 840 | 8 | 950 | 11 | 943 | 3 | 587 | 3 | 1163 | 1 | 1672 | 1 | 4365 | 8 | 皆勤 |
2 | 笹島日出晴 | 1040 | 3 | 1348 | 3 | – | 30 | 595 | 2 | 1146 | 2 | – | 30 | 4129 | 10 | |
3 | 鈴木恵一 | 1222 | 2 | 1353 | 2 | 862 | 5 | 542 | 5 | 0 | 11 | 1031 | 10 | 3979 | 14 | 皆勤 |
4 | 小山靖 | 926 | 6 | 1543 | 1 | 821 | 6 | 576 | 4 | – | 30 | 1415 | 4 | 4460 | 15 | |
5 | 高橋直樹 | 814 | 10 | 1192 | 4 | 1274 | 1 | – | 30 | 912 | 6 | 1382 | 5 | 4760 | 16 | |
6 | 深谷翹 | 994 | 4 | 1015 | 8 | 662 | 10 | 904 | 1 | 910 | 7 | 1118 | 8 | 3926 | 20 | 皆勤 |
7 | 大田政吉 | 783 | 11 | 1044 | 6 | 731 | 8 | – | 30 | 656 | 9 | 1419 | 3 | 3850 | 26 | |
8 | 松橋満佳 | 644 | 12 | 1021 | 7 | 885 | 4 | 456 | 8 | – | 30 | 945 | 11 | 3307 | 30 | |
9 | 和昭司 | 951 | 5 | 944 | 12 | 663 | 9 | 502 | 7 | 575 | 10 | – | 30 | 2691 | 31 | |
10 | 西田勝 | – | 30 | – | 30 | 733 | 7 | 448 | 9 | 1077 | 4 | 811 | 12 | 3069 | 32 | |
11 | 栃真賀透 | 910 | 7 | 950 | 10 | 440 | 11 | – | 30 | – | 30 | 1321 | 6 | 3621 | 34 | |
12 | 佐藤龍一 | 1237 | 1 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1129 | 3 | 1522 | 2 | 3888 | 36 | |
13 | 由川哲也 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 0 | 11 | 926 | 5 | 1195 | 7 | 2121 | 53 | |
14 | 氏家武 | – | 30 | 1081 | 5 | – | 30 | 247 | 10 | 732 | 8 | – | 30 | 2060 | 53 | |
15 | 三上昭博 | 0 | 13 | 973 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1075 | 9 | 2048 | 61 | |
16 | 天崎吉晴 | – | 30 | – | 30 | 1007 | 2 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 1007 | 92 | |
17 | 古川孝士 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 503 | 6 | – | 30 | – | 30 | 503 | 96 | |
18 | 中江政美 | 834 | 9 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 834 | 99 |
最終結果
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 小山靖 | 54.6cm | 6月11日 | 初浦港 | 45cm以上 |
カジカ | 佐藤龍一 | 48.5cm | 11月5日 | 越海 | 40cm以上 |
大田正吉 | 48.5cm | 11月5日 | 入船港 | ||
アブラコ | 野崎裕敏 | 47.5cm | 11月5日 | 鳬舞 | 40cm以上 |
カレイ | 鈴木恵一 | 47.0cm | 6月11日 | 遠別港 | 35cm以上 |
ホッケ | 佐藤龍一 | 41.9cm | 5月21日 | 原歌 | 40cm以上 |
ソイ | 野崎裕敏 | 37.2cm | 10月15日 | 白泉 | 30cm以上 |
カンカイ | 大田政吉 | 33.3cm | 5月21日 | 第二栄 | 30cm以上 |
ハチガラ | 笹島日出晴 | 27.6cm | 5月21日 | 小田西 | 25cm以上 |
タナゴ | 和昭司 | 27.4cm | 5月21日 | 折川 | 25cm以上 |
ガヤ | 大田政吉 | 26.5cm | 10月15日 | 様似港 | 25cm以上 |
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タカノハ | (該当なし) | 45cm以上 |