- 年間総合順位
- 年間魚種別賞
(左:点数 右:順位) 第5回例会終了時点
順位 | 氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | ベスト5回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 和弘 | 1296 | 1 | 281 | 13 | 1170 | 1 | 874 | 5 | 254 | 12 | 3875 | 32 | 皆勤 | ||||
2位 | 鈴木 恵一 | 943 | 11 | 827 | 10 | 1122 | 4 | 922 | 4 | 489 | 6 | 4303 | 35 | 皆勤 | ||||
3位 | 深谷 翹 | 1225 | 2 | 1032 | 5 | 1009 | 11 | 645 | 15 | 527 | 4 | 4438 | 37 | 皆勤 | ||||
4位 | 由川 哲也 | 961 | 8 | 935 | 6 | 290 | 16 | 811 | 8 | 536 | 3 | 3533 | 41 | 皆勤 | ||||
5位 | 栃真賀 透 | 1168 | 4 | 0 | 30 | 1162 | 2 | 866 | 6 | 541 | 2 | 3737 | 44 | |||||
6位 | 高橋 直樹 | 765 | 14 | 877 | 9 | 1051 | 7 | 739 | 10 | 423 | 10 | 3855 | 50 | 皆勤 | ||||
7位 | 野崎 裕敏 | 0 | 30 | 1128 | 2 | 910 | 13 | 1238 | 2 | 494 | 5 | 3770 | 52 | |||||
8位 | 和 昭司 | 944 | 10 | 923 | 7 | 990 | 12 | 685 | 13 | 372 | 11 | 3914 | 53 | 皆勤 | ||||
9位 | 樋口 爽翔 | 0 | 30 | 812 | 11 | 1134 | 3 | 1280 | 1 | 447 | 9 | 3673 | 54 | |||||
10位 | 松橋 満佳 | 288 | 15 | 690 | 12 | 708 | 15 | 735 | 11 | 605 | 1 | 3026 | 54 | 皆勤 | ||||
11位 | 寺嶋 正隆 | 878 | 12 | 890 | 8 | 1081 | 6 | 1021 | 3 | 0 | 30 | 3870 | 59 | |||||
12位 | 佐藤 龍一 | 953 | 9 | 1346 | 1 | 1047 | 8 | 730 | 12 | 0 | 30 | 4076 | 60 | |||||
13位 | 西田 勝 | 1172 | 3 | 0 | 30 | 732 | 14 | 663 | 14 | 236 | 13 | 2803 | 74 | |||||
14位 | 小山 靖 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1107 | 5 | 344 | 16 | 478 | 8 | 1929 | 75 | |||||
15位 | 笹島 日出晴 | 999 | 7 | 1044 | 4 | 1016 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3059 | 81 | |||||
16位 | 大田 政吉 | 1091 | 6 | 0 | 30 | 1039 | 9 | 856 | 7 | 0 | 30 | 2986 | 82 | |||||
17位 | 氏家 武 | 803 | 13 | 1070 | 3 | 0 | 30 | 0 | 30 | 489 | 6 | 2362 | 82 | |||||
18位 | 春名 満 | 1147 | 5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1147 | 125 | |||||
19位 | 天崎 吉晴 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 770 | 9 | 0 | 30 | 770 | 129 | |||||
20位 | 古川 孝士 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 134 |
第5回例会終了時点
魚 種 | 氏 名 | 身 長 | 日 時 | 場 所 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
アカハラ | 佐藤 和弘 | 50.2cm | 4月20日 | 瀬棚港 | 45cm以上 |
カジカ | 樋口 爽翔 | 49.0cm | 7月13日 | 油駒 | 40cm以上 |
アブラコ | 深谷 翹 | 48.4cm | 4月20日 | 瀬棚港 | 40cm以上 |
カレイ | 野崎 裕敏 | 42.5cm | 7月13日 | 東洋 | 35cm以上 |
ホッケ | 春名 満 | 43.9cm | 4月20日 | 中歌 | 40cm以上 |
ソイ | 和 昭司 | 38.5cm | 6月8日 | 日和岬 | 30cm以上 |
カンカイ | (該当なし) | 30cm以上 | |||
ハチガラ | 栃真賀 透 | 32.5cm | 6月8日 | 谷内町 | 25cm以上 |
タナゴ | 佐藤 和弘 | 25.6cm | 5月11日 | 千走港 | 25cm以上 |
ガヤ | (該当なし) | 25cm以上 | |||
ボラ | (該当なし) | 50cm以上 | |||
タカノハ | (該当なし) | 45cm以上 | |||
ドンコ | (該当なし) | 30cm以上 |